補助金助成金の違い
対象 | 1制度あたりの受給金額 | 採択率 | 概要 | |
補助金 | 個人事業主、中小企業 ※一部大企業も対象 | 50万-1億 | 40~97% ※制度により大きく変動 | 設備投資を行うと、一部が補助される制度 (申請→自社で設備投資 →補助金で一部返ってくる、という順番) |
助成金 | 従業員1名以上の企業 | 50万前後 | 原則100% | 社員に対して待遇改善をすると、定額もらえる制度 |
まずは補助金の申請を先に進めるのがおすすめです。
おすすめの補助金
制度 | 概要 | 補助対象のもの | 最大補助金額 |
事業再構築補助金 | 新規事業にかかる経費を補助する制度 | 機械装置、システム開発、広告費内外装工事、ITツール等 | 1億円 |
ものづくり補助金 | 競合差別化・業務効率にかかる経費を補助する制度 | ECサイト、機械装置、システム開発 ITツール等 | 8000万円 |
事業承継・引継ぎ補助金 (経営革新、経営者交代型/M&A型) | 過去数年以内に経営者交代・M&Aした企業の事業再編を支援する制度 | 機械装置、システム開発、広告費内装工事、家賃、ITツール等 | 800万円 |
省エネ補助金 (設備導入型) | 業務用エアコン・LED照明等の入れ替えにかかる経費を補助する制度 | 業務用エアコン、制御機能付きLED照明、冷蔵設備等 ※10年以上使用したものの入れ替えに限る | 1億円 |
省力化補助金 | 省人化に繋がるようなロボットの導入経費を補助する制度 | 配膳ロボット、清掃ロボット、スチームコンベクション、 券売機、自動精算機、自動チェックイン機、自動倉庫、検品・仕分システム、無人搬送車 | 1000万円 |
IT導入補助金 | 業務効率化やDX等に向けたITツールの導入を支援する制度 | ECサイト、HP、各種ITツール活用サポート等 | 450万円 |
おすすめの助成金
制度名 | 概要 | 最大受給金額/社 |
正社員化コース | アルバイト等を正社員にし3%昇給することで受給できる制度 | 80万円 |
教育訓練休暇等付与コース | 従業員(正社員・バイト)が 外部研修に参加するための新たな有給制度を付与することで受給できる制度 | 30万円 |
育児休業等支援コース | 女性従業員が育児休暇を取得すると受給できる制度 | 62万円 |
出生時両立支援コース | 男性従業員が育児休暇を取りやすい環境を整備し実際に育児休暇を取得すると受給できる制度 | 22万円 |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高齢者が働きやすくなる制度を導入、実施すると受給できる制度 | 30万円 |
65歳超継続雇用促進コース | 定年、又は継続雇用制度の上限年齢を引き上げると受給できる制度 | 15〜160万円 |
高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上の有期雇用社員を無期雇用に切り替えると受給できる制度 | 480万円 |
賞与・退職金制度導入コース | アルバイト等に新たに「賞与」か「退職金」の制度を設け、付与すると受給できる制度 | 40万円 |
賃金規定等共通化コース | 正社員と同程度の給与水準のアルバイト等に対し賃金基準を作ると受給できる制度 | 60万円 |
御社で「今」使える補助金助成金をご案内する、無料相談実施中!お気軽にお問合せ下さい。